LENTO
Yangın Sınıfı: A1 Min. Bindirme: 20 cm
Teknik Özellikler
Özellik | G3/500 | G4/600 | Birim |
---|---|---|---|
Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 500 | 600 | kg/m³ |
Basınç Dayanımı | 3,5 | 5 | N/mm² |
Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,13 | 0,16 | W/mK |
Yangın Sınıfı | A1 (Hiç Yanmaz) |
Ürün Ölçüleri
Özellik | Değer | Birim |
---|---|---|
Net Açıklık | 100, 120, 140, 160, 200, 240 | cm |
Bindirme Payı | 20 | cm |
Uzunluk | 140, 160, 180, 200, 240, 280 | cm |
Yükseklik | 19 – 20 – 25 | cm |
Kalınlık | 9 – 10 – 15 – 20 | cm |
Lentolar; kapı ve pencere açıklıklarının geçilmesinde kullanılan donatılı gazbeton elemanlardır. Taşıyıcı/taşıyıcı olmayan olarak projeye uygun çeşitli boyutlarda üretilir; ısı köprülerini ve yoğuşmayı azaltır, farklı duvar tipleriyle uyumludur ve montajı kolaydır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’e göre minimum bindirme payı 20 cm’dir.